Años de servicio. Días vacacionales. Prima vacacional. Aguinaldo.
| 1 | 6 | 1.5 | 15 |
| 2 | 8 | 2 | 15 |
| 3 | 10 | 2.5 | 15 |
| 4 | 12 | 3 | 15 |
| 5 | 14 | 3.5 | 15 |
| 6 | 14 | 3.5 | 15 |
| 7 | 14 | 3.5 | 15 |
| 8 | 14 | 3.5 | 15 |
| 9 | 14 | 3.5 | 15 |
| 10 | 16 | 4 | 15 |
| 11 | 16 | 4 | 15 |
| 12 | 16 | 4 | 15 |
| 13 | 16 | 4 | 15 |
| 14 | 16 | 4.5 | 15 |
| 15 | 18 | 4.5 | 15 |
| 16 | 18 | 4.5 | 15 |
| 17 | 18 | 4.5 | 15 |
| 18 | 18 | 4.5 | 15 |
| 19 | 18 | 5 | 15 |
| 20 | 20 | 5 | 15 |
| 21 | 20 | 5 | 15 |
| 22 | 20 | 5 | 15 |
| 23 | 20 | 5 | 15 |
| 24 | 20 | 5 | 15 |
| 25 | 22 | 5.5 | 15 |
| 26 | 22 | 5.5 | 15 |
| 27 | 22 | 5.5 | 15 |
| 28 | 22 | 5.5 | 15 |
| 29 | 22 | 5.5 | 15 |
| 30 | 24 | 6 | 15 |
Salario diario x días de vacaciones, es igual al resultado x .25 (porcentaje de prima vacacional)
Comentarios
Publicar un comentario